wheketere cheap Hot 801 aukume whakaoho mo te taiwhanga
Ma te whakaaro pai me te ahu whakamua ki te hiahia o nga kaihoko, kei te whakapai tonu a taatau hinonga i a maatau hua ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko me te aro atu ki te haumaru, te pono, nga whakaritenga taiao, me te auahatanga o Factory Cheap Hot 801 Magnetic Stirrer for Laboratory, Nau mai ki te whakawhanake i te tino pai me te roa o nga hononga hinonga me o taatau pakihi kia pai ai te kaha o tetahi ki tetahi.Ko te pai o nga kaihoko ko ta tatou whai tonu!
Ma te whakaaro pai me te ahu whakamua ki te hiahia o nga kaihoko, ka whakapai tonu a taatau hinonga i a maatau hua ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko me te aro atu ki te haumaru, te pono, nga whakaritenga taiao, me nga mahi auahaHaina Aukume Whakaoho me te Whakawera Aukume Whakaoho, I tenei ra, Kua tino ngakau nui matou me te ngakau pono ki te whakatutuki i nga hiahia o o taatau kaihoko o te ao me te kounga pai me te hoahoa hoahoa.Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te whakapumau i nga hononga pakihi pumau me te whai hua tahi, kia pai ai te noho tahi.
HP380-Pro
LCD Mamati Hotplate
MS6-Pro
LCD Mamati Aukume Whakaoho
MS-H380-Pro
LCD Mamati Aukume Hotplate Stirrer
Whakatakotoranga
Whakatakotoranga | MS-H380 Pro | MS6-Pro | HP380-Pro | MS6-Pro | HP380-Pro | |
Te rahi o te pereti mahi | 140x140mm | 140x140mm | 140x140mm | 140x140mm | 140x140mm | |
Mahinga pereti mahi | Ko te uhi konumohe me te paninga uku | Ko te uhi konumohe me te paninga uku | Ko te uhi konumohe me te paninga uku | Ko te uhi konumohe me te paninga uku | 510W | |
Momo motuka | Te motuka DC kore-paraihe | Te motuka DC kore-paraihe | - | Te motuka DC kore-paraihe | 500W | |
Nga tuunga whakakorikori | 1 | 1 | - | |||
Max.rahinga whakakorikori[H2O] | 5L | 5L | - | |||
Max.pae autō[roa] | 50mm | 40mm | - | |||
Awhe tere | 200-1500rpm | 200-1500rpm | - | |||
Whakaaturanga tere | LCD | LCD | - | |||
Whakaaturanga pāmahana | LCD | - | LCD | |||
Te awhe pāmahana whakawera | Te pāmahana rūma.+5°C – 380°C | - | Te pāmahana rūma.+5°C – 380°C | |||
Tiaki i runga i te wera | 420°C | - | 420°C | |||
Te tika o te whakaatu i te pāmahana | ±1°C | - | ±1°C | |||
Pūoko pāmahana o waho | PT1000 (tika ±0.5°C) | - | PT1000 (tika ±0.5°C) | |||
Whakahaere tika o te pūoko | ±20rpm | ±20rpm | - | |||
Te karaehe tiaki | IP21 | IP21 | IP21 | |||
Tāuru whakatauranga motuka | 2.4W | 2.4W | – | 2.4W | 100-120/200-240V 50/60Hz | |
Putanga whakatauranga motuka | 1.8W | 1.8W | - | 1.8W | LCD | |
Mana | 510W | 10w | 510W | 10W | Te pāmahana rūma.+5°C – 380°C | |
Putanga whakawera | 500W | - | 510W | 100-120/200-240V 50/60Hz | 420°C | |
Ngaohiko | 100-120/200-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz | 100-120/200-240V 50/60Hz | 1 | ±1°C | |
Ahu [W x D x H] | 320×180×108mm | 320×180×108mm | 320×180×108mm | 320×180×108mm | ||
Taumaha | 2.2kg | 2.2kg | 2.2kg | 2.2kg | ||
Te pāmahana ambient me te haumākū e whakaaetia ana | 5-40°C 80%RH | 5-40°C 80%RH | 5-40°C 80%RH | 5-40°C 80%RH |
Ma te whakaaro pai me te ahu whakamua ki te hiahia o nga kaihoko, kei te whakapai tonu a taatau hinonga i a maatau hua ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko me te aro atu ki te haumaru, te pono, nga whakaritenga taiao, me te auahatanga o Factory Cheap Hot 801 Magnetic Stirrer for Laboratory, Nau mai ki te whakawhanake i te tino pai me te roa o nga hononga hinonga me o taatau pakihi kia pai ai te kaha o tetahi ki tetahi.Ko te pai o nga kaihoko ko ta tatou whai tonu!
wheketere utu weraHaina Aukume Whakaoho me te Whakawera Aukume Whakaoho, I tenei ra, Kua tino ngakau nui matou me te ngakau pono ki te whakatutuki i nga hiahia o o taatau kaihoko o te ao me te kounga pai me te hoahoa hoahoa.Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te whakapumau i nga hononga pakihi pumau me te whai hua tahi, kia pai ai te noho tahi.